台州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 都市春天 | 4146 | 椒江 | -- | 比比看 |
| 2 | 荣安华府 | 2337 | 椒江 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 绿城·台州海棠花苑 | 1830 | 椒江 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 铭豪花园 | 1476 | 椒江 | 5000元/平方米 低 | 比比看 |
| 5 | 临海万邦国际 | 1422 | 临海 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 鑫磊·城市之星 | 1245 | 温岭 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 青春华庭 | 1116 | 椒江 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 绿城·台州紫薇花园 | 1098 | 椒江 | 19000元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 豪景花苑 | 1083 | 温岭 | 8859元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 阳光爱琴海 | 1074 | 仙居 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 浙能绿城·台州玉兰广场 | 1068 | 椒江 | 23000元/平方米 低 | 比比看 |
| 12 | 香墅湾 | 987 | 椒江 | -- | 比比看 |
| 13 | 香格里拉南苑 | 960 | 仙居 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 春雨新苑 | 924 | 临海 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 锦湖翡翠湾 | 885 | 临海 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 银河名苑 | 885 | 椒江 | 520万元/套 低 | 比比看 |
| 17 | 伟星和院 | 885 | 临海 | -- | 比比看 |
| 18 | 水岸公馆 | 837 | 三门 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 大卫世纪城 | 831 | 仙居 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 西子花园 | 792 | 温岭 | -- | 比比看 |
| 21 | 颐景名苑 | 780 | 椒江 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 秀水铭苑二期 | 777 | 路桥 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 刚泰一品 | 726 | 路桥 | -- | 比比看 |
| 24 | 名豪公馆 | 714 | 椒江 | 12600元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 铂晶国际花园 | 693 | 椒江 | 12300元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 永臻·棕榈阳光 | 693 | 椒江 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 绿城·台州玫瑰园 | 693 | 路桥 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 东方美地 | 684 | 黄岩 | -- | 比比看 |
| 29 | 金色水岸 | 675 | 路桥 | -- | 比比看 |
| 30 | 南都公馆 | 615 | 路桥 | -- | 比比看 |
| 31 | 红石梁广场 | 591 | 天台 | -- | 比比看 |
| 32 | 万象国际 | 579 | 临海 | 6000元/平方米 低 | 比比看 |
| 33 | 金色兰庭 | 579 | 椒江 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 金色佳苑 | 552 | 临海 | 4300元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 新鹏阳光华庭 | 546 | 温岭 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 白云山庄 | 540 | 椒江 | -- | 比比看 |
| 37 | 西锦御园二期 | 531 | 椒江 | 8900元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 壹号茗苑 | 525 | 路桥 | -- | 比比看 |
| 39 | 开元山庄华庭苑 | 519 | 温岭 | 19200元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 白云山名苑 | 516 | 椒江 | -- | 比比看 |
| 41 | 新明国际 | 513 | 椒江 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 万邦国际名城 | 513 | 临海 | 7088元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 御景华庭 | 498 | 黄岩 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 秀水铭苑 | 471 | 路桥 | 4100元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 骏成海景名苑 | 471 | 温岭 | 5997元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 临湖公馆 | 450 | 临海 | 13833元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 天元广场1街区 | 447 | 黄岩 | 4910元/平方米 低 | 比比看 |
| 48 | 君悦白领公寓 | 429 | 椒江 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 城市港湾 | 426 | 椒江 | 4800元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 杨家山1号 | 423 | 天台 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |


